トヨタ自動車が推奨するU-Car「オールトヨタ統一品質評価制度」が平成20年6月よりスタート。
トヨタの厳しい試験を合格した検査員が評価する車両検査証明書を展示車両に貼り付け、車両情報を明示して、お客様が安心して購入できる体制を整えてまいります!



車両検査証明書
自動車オークションで適用される車両評価基準に沿い、一台毎に総合評価 外装・内装評価、車両外装状態を表示
総合評価
| 評価 | 目安 |
|---|---|
| S | 新車登録後1年未満、走行距離5千キロ以内で、ほぼ新車に近い状態です。 |
| 6 | 新車登録後2年未満、走行距離2万キロ以内で、U−Carとしては最高の状態です。 |
| 5 | 新車登録後3年未満、走行距離4万キロ以内で、とてもきていな状態です。 |
| 4.5 | 新車登録後5年未満、走行距離6万キロ以内で、きれいな状態です。 |
| 4 | キズ、へこみが少なく全体的に良好な状態です。 |
| 3.5 | キズ、へこみは若干ありますが、比較的良好な状態です。 |
| 3 | 多少気になるキズ、へこみなどがあります。 |
| 2 | 走行に支障がないキズ、へこみがあります。。 |
| 1 | |
| 0 | 修復歴がありますが、走行には支障ありません。 |
外装評価
| 評価 | 目安 |
|---|---|
| S | ほとんど無傷で、新車に近い状態が保たれている、きわめて良好な状態です。 |
| A | キズやへこみ等は少ない、大変良好な状態です。 |
| B | 距離、年式相応の軽微なキズやへこみ等はあるものの、目立つものはほとんど良好な状態です。 |
| C | 標準的に使用されていて、キズやへこみ等が若干あります。 |
| D | やや目立つキズやへこみ等があります。 |
| E | 全体的にキズやへこみ等が複数あります。 |
| F | 著しく状態の悪い車です。 |
内装評価
| 評価 | 目安 |
|---|---|
| S | 新車に近い状態が保たれている、きわめて良好な状態です。 |
| A | いたみ、汚れがほぼ無く、大変良好な状態です。 |
| B | いたみ、汚れなどは少なく、全体的に良好な状態です。 |
| C | 標準的に使用されていて、気になる使用感やいたみが若干あります。 |
| D | 気になる使用感やいたみが複数あります。 |
| E | 部品交換等を必要とするいたみや汚れ等があります。 |
| F | 著しく状態の悪い車です。 |



